DEPORTES Carrera solidaria
Una marea rosa de 400 mujeres tiñe Oropesa
EVA BELLIDO // BENICÀSSIM
Alrededor de 400 mujeres participaron este domingo en la I Volta a Peu Solidaria de Orpesa, volcándose en esta entrañable causa benéfica cuya recaudación se destinará a la Asociación Provincial de Familiares de Enfermos de Alzheimer, AFA-Castellón. Una auténtica marea rosa de féminas que invadió las principales calles del casco urbano y las tiñó de solidaridad en un domingo espléndido en el que el sol también salió a relucir.
La veloz Mª Ángeles Lozano era la primera en cruzar la meta –en categoría absoluta– en esta carrera puntuable con un tiempo de 21 minutos y 14 segundos; seguida de Marisa Salvador, que registraba un tiempo de 21:44; y Fraisury Quintero, con un crono de 22:01, que finalizaban segunda y tercera respectivamente. En categoría local, la ganadora era Maica Llorens.
Pero centenares de ellas cumplieron el reto y recorrieron los 5 kilómetros de recorrido urbano partiendo desde la línea de salida situada en la plaza Mayor.
Además, los más pequeños, por categorías de 2 a 4 años, de 5 a 7 y a partir de 8, también pudieron participar en esta especial jornada deportiva corriendo en las carreras infantiles que se disputaron por la mañana antes de la prueba impulsada por el Ayuntamiento a través de su concejalía de la Mujer.
Además de las 400 participantes en la carrera, la Asociación Provincial de Familiares de Enfermos de Alzheimer también ha podido recaudar fondos a través de los dorsales 0 que tenían un coste-donativo de 5 euros. Y en total, se llegaron a entregar hasta 200 ejemplares de estos dorsales solidarios.
El alcalde de Oropesa del Mar, Rafael Albert; los ediles de la Mujer, Isabel Matilla; Deportes, Andrés Safont; Juventud, Borja Rubio; y Servicios Sociales y Tercera Edad, Fina Melià; fueron los encargados, junto a los representantes de AFA en Castellón y en Orpesa, de entregar los premios a las primeras clasificadas, tanto en absoluta, como en la categorías Cadete, Junior Promesa, Sénior, Veteranas A,B,C y D, y Local.
 
  | 
P. Cat. | Dorsal | NOMBRE PARTICIPANTE | CATEGORIA | CLUB | TIEMPO OFICIAL | PROMEDIO | |
| 1 | 1 | 366 | LOZANO HERNANDEZ, MARIA ANGELES | SENIOR | INDEPENDIENTE | 0:21:14 | 4:15 | |
| 2 | 1 | 34 | SALVADOR ALFONSO, MARISA | VETERANA A | VICEN TEAM | 0:21:44 | 4:21 | |
| 3 | 2 | 363 | QUINTERO BLANCO, FRAISURY | VETERANA A | INDEPENDIENTE | 0:22:01 | 4:24 | |
| 4 | 3 | 29 | DOMINGO APARICI, SONIA | VETERANA A | GRAORUNNERS | 0:22:05 | 4:25 | |
| 5 | 2 | 369 | CALLENT MEZQUIDA, AMPARO | SENIOR | INDEPENDIENTE | 0:22:51 | 4:34 | |
| 6 | 1 | 61 | CEBRIAN CHIVA, ALBA | CADETE | INDEPENDIENTE | 0:23:04 | 4:37 | |
| 7 | 3 | 225 | LLORENS RIBES, MAICA | SENIOR | INDEPENDIENTE | 0:23:28 | 4:42 | |
| 8 | 1 | 361 | GONGORA, ENCARNA | VETERANA B | GRAO RUNNERS | 0:23:47 | 4:45 | |
| 9 | 1 | 28 | DIAGO SEGARRA, JOAQUINA | VETERANA D | BENICASSIM RUNNERS | 0:24:04 | 4:49 | |
| 10 | 4 | 97 | Espinosa Gual, Judith | SENIOR | Amics de les Curses Populars | 0:24:12 | 4:50 | |
| 11 | 4 | 9 | SALES ROVIRA, NOELIA | VETERANA A | SABADO SABADETE | 0:24:16 | 4:51 | |
| 12 | 5 | 15 | MARMANEU CANTERO, ROSA | SENIOR | INDEPENDIENTE | 0:24:30 | 4:54 | |
| 13 | 2 | 42 | MONTOYA MORALES, GUADALUPE | VETERANA B | CALAMBRES | 0:24:30 | 4:54 | |
| 14 | 6 | 12 | DE MARCO BLANCAS, NOELIA | SENIOR | INDEPENDIENTE | 0:24:36 | 4:55 | |
| 15 | 2 | 30 | LLEONART VIVES, Mº JOSE | VETERANA D | BENICASSIM RUNNERS | 0:24:38 | 4:56 | |
| 16 | 5 | 328 | BLAY DOÑATE, Mª ELENA | VETERANA A | C.A.SS SONEJA | 0:24:41 | 4:56 | |
| 17 | 1 | 31 | ANDRES GARCIA, ANNA | VETERANA C | BENICASSIM RUNNERS | 0:24:48 | 4:58 | |
| 18 | 3 | 268 | GONZALEZ MARTINEZ, CAROLINA | VETERANA B | GIMNASIO ACROPOLIS | 0:24:52 | 4:58 | |
| 19 | 7 | 331 | IZAGUIRRE RUBIO, LALI | SENIOR | INDEPENDIENTE | 0:25:12 | 5:03 | |
| 20 | 2 | 54 | GREGORI AMAT, YOLANDA | CADETE | ORPESA CORRE | 0:25:35 | 5:07 | |
| 21 | 8 | 52 | SERRANO LATORRE, MARIAN | SENIOR | ORPESA CORRE | 0:25:38 | 5:08 | |
| 22 | 2 | 32 | DOLS BELTRAN, Mª TERESA | VETERANA C | BENICASSIM RUNNERS | 0:25:41 | 5:08 | |
| 23 | 6 | 367 | BONET, VISI | VETERANA A | INDEPENDIENTE | 0:25:48 | 5:10 | |
| 24 | 4 | 368 | ROCAMORA POSCHT, MONICA | VETERANA B | INDEPENDIENTE | 0:25:48 | 5:10 | |
| 25 | 9 | 70 | Mateu Carvajal, Cristina | SENIOR | ORPESA CORRE | 0:25:59 | 5:12 | |
| 26 | 5 | 2 | SANCHEZ ORTELLS, MARI CARMEN | VETERANA B | SENDERISME BETXI | 0:26:19 | 5:16 | |
| 27 | 6 | 298 | FABRA ALMAJANO, MONICA | VETERANA B | INDEPENDIENTE | 0:26:21 | 5:16 | |
| 28 | 10 | 25 | FERNÁNDEZ PERTEGÁS, TANIA | SENIOR | CUMBRESOL RUNNING | 0:26:40 | 5:20 | |
| 29 | 3 | 249 | SALES ROCA, CARMEN | VETERANA C | INDEPENDIENTE | 0:26:44 | 5:21 | |
| 30 | 11 | 157 | ACSIHII, NICOLETA | SENIOR | INDEPENDIENTE | 0:26:49 | 5:22 | |
| 31 | 7 | 37 | BONET ALFONSO, MARIA EUGENIA | VETERANA B | VICEN TEAM | 0:26:59 | 5:24 | |
| 32 | 12 | 21 | MèLICH MARTINEZ, MARTA | SENIOR | INDEPENDIENTE | 0:27:09 | 5:26 | |
| 33 | 7 | 96 | Martí Fabra, Sara | VETERANA A | INDEPENDIENTE | 0:27:17 | 5:28 | |
| 34 | 8 | 365 | BEJARANO TORMES, PILAR | VETERANA A | INDEPENDIENTE | 0:27:23 | 5:29 | |
| 35 | 9 | 5 | GARCIA MARTIN, OHIANA | VETERANA A | INDEPENDIENTE | 0:27:28 | 5:30 | |
| 36 | 13 | 84 | Symbirtseva, Ana | SENIOR | INDEPENDIENTE | 0:27:36 | 5:31 | |
| 37 | 8 | 214 | CALZADILLA ARANDA, MARIA JESUS | VETERANA B | INDEPENDIENTE | 0:27:40 | 5:32 | |
| 38 | 1 | 204 | LAFUENTE SANZ, MARIA | JUNIOR-PROMESA | INDEPENDIENTE | 0:27:46 | 5:33 | |
| 39 | 14 | 203 | LAFUENTE SANZ, SANDRA | SENIOR | INDEPENDIENTE | 0:27:47 | 5:33 | |
| 40 | 9 | 3 | GALLENT MONSONIS, CAROL | VETERANA B | SENDERISME BETXI | 0:27:50 | 5:34 | |
| 41 | 15 | 359 | INSA LOPEZ, PATRICIA | SENIOR | INDEPENDIENTE | 0:28:25 | 5:41 | |
 
 | 
||||||||
| 42 | 16 | 23 | RAPOSO RUIZ, PATRICIA | SENIOR | INDEPENDIENTE | 0:28:31 | 5:42 | |
| 43 | 17 | 24 | VIVES DEL CASTILLO, MARI LUZ | SENIOR | INDEPENDIENTE | 0:28:32 | 5:42 | |
| 44 | 10 | 304 | BELLES MARIN, SONIA | VETERANA A | INDEPENDIENTE | 0:28:33 | 5:43 | |
| 45 | 10 | 62 | BOY CARMONA, SARA | VETERANA B | C.A. 42YPICO | 0:28:45 | 5:45 | |
| 46 | 18 | 22 | BREVA DEL VALLE, CRISTINA | SENIOR | INDEPENDIENTE | 0:28:53 | 5:47 | |
| 47 | 11 | 250 | GIMENO CAUSA, PALOMA | VETERANA B | INDEPENDIENTE | 0:29:00 | 5:48 | |
| 48 | 11 | 36 | HERRERO ALFONSO, MARIA JESUS | VETERANA A | VICEN TEAM | 0:29:00 | 5:48 | |
| 49 | 3 | 35 | ALFONSO AGUILELLA, LUISA | VETERANA D | VICEN TEAM | 0:29:01 | 5:48 | |
| 50 | 19 | 17 | MARTINEZ PRATS, SONIA | SENIOR | INDEPENDIENTE | 0:29:10 | 5:50 | |
| 51 | 12 | 45 | IBAÑEZ PEREZ, MARIA | VETERANA A | INDEPENDIENTE | 0:29:14 | 5:51 | |
| 52 | 13 | 44 | CLEMENTE PEREZ, RAQUEL | VETERANA A | INDEPENDIENTE | 0:29:14 | 5:51 | |
| 53 | 20 | 136 | MORENO MINGUILLAN, LAURA | SENIOR | INDEPENDIENTE | 0:29:32 | 5:55 | |
| 54 | 12 | 93 | Aguilar Baldó, Patricia | VETERANA B | INDEPENDIENTE | 0:29:35 | 5:55 | |
| 55 | 14 | 207 | SANCHEZ ORELLANA, IRENE | VETERANA A | INDEPENDIENTE | 0:29:41 | 5:56 | |
| 56 | 13 | 4 | GUAITA MONSONIS, AMPARO | VETERANA B | SENDERISME BETXI | 0:29:47 | 5:57 | |
| 57 | 4 | 156 | PARODI, GRACIELA | VETERANA C | INDEPENDIENTE | 0:30:00 | 6:00 | |
| 58 | 4 | 317 | RONDA, ANGELA | VETERANA D | INDEPENDIENTE | 0:30:01 | 6:00 | |
| 59 | 21 | 343 | MONTESINOS IZQUIERDO, VANESSA | SENIOR | INDEPENDIENTE | 0:30:02 | 6:01 | |
| 60 | 22 | 269 | RAMIREZ NEBOT, LAURA | SENIOR | INDEPENDIENTE | 0:30:03 | 6:01 | |
| 61 | 15 | 47 | GOMEZ BLAZQUEZ, ROCIO | VETERANA A | ESKINICA RUNNERS | 0:30:08 | 6:02 | |
| 62 | 23 | 50 | CARRACEDO GARCIA, VERONICA | SENIOR | ESKINICA RUNNERS | 0:30:08 | 6:02 | |
| 63 | 2 | 315 | ROMAN POLO, LIA | JUNIOR-PROMESA | INDEPENDIENTE | 0:30:28 | 6:06 | |
| 64 | 16 | 72 | Grifo Nácher, María | VETERANA A | INDEPENDIENTE | 0:30:33 | 6:07 | |
| 65 | 24 | 10 | BELLES LLORENS, NEREA | SENIOR | INDEPENDIENTE | 0:30:37 | 6:08 | |
| 66 | 25 | 39 | SANZ SOLSONA, BERTA | SENIOR | INDEPENDIENTE | 0:30:41 | 6:08 | |
| 67 | 17 | 40 | VENTURA QUEROL, NURIA | VETERANA A | INDEPENDIENTE | 0:30:42 | 6:08 | |
| 68 | 26 | 38 | BALLESTER RAMOS, MARTA | SENIOR | INDEPENDIENTE | 0:30:42 | 6:08 | |
| 69 | 27 | 58 | LARA FONFRIA, ESTHER | SENIOR | INDEPENDIENTE | 0:30:47 | 6:10 | |
| 70 | 28 | 60 | TORRES MIRAVET, ROSALIA | SENIOR | INDEPENDIENTE | 0:30:47 | 6:10 | |
| 71 | 29 | 33 | GALLEN FERNANDEZ, BEATRIZ | SENIOR | INDEPENDIENTE | 0:30:48 | 6:10 | |
| 72 | 14 | 221 | ALBAR ORTIZ, MARIA DEL MAR | VETERANA B | INDEPENDIENTE | 0:30:50 | 6:10 | |
| 73 | 3 | 374 | CARAVACA, SUSANA | JUNIOR-PROMESA | INDEPENDIENTE | 0:30:56 | 6:11 | |
| 74 | 30 | 8 | FOLCH SOLER, EUGENIA | SENIOR | INDEPENDIENTE | 0:30:58 | 6:12 | |
| 75 | 31 | 20 | DíAZ MORRIó, AíDA | SENIOR | INDEPENDIENTE | 0:30:58 | 6:12 | |
| 76 | 5 | 314 | POLO GIMENEZ, Mª JOSE | VETERANA D | INDEPENDIENTE | 0:31:01 | 6:12 | |
| 77 | 6 | 13 | MORENO FAJARDO, ROSALIA | VETERANA D | CUMBRESOLRUNNING | 0:31:18 | 6:16 | |
| 78 | 3 | 135 | SANCHEZ NEBOT, VANESA | CADETE | INDEPENDIENTE | 0:31:47 | 6:22 | |
| 79 | 18 | 342 | MULET, ROSANA | VETERANA A | INDEPENDIENTE | 0:31:55 | 6:23 | |
| 80 | 19 | 341 | GARCIA DELGADO, EVA MARIA | VETERANA A | INDEPENDIENTE | 0:31:55 | 6:23 | |
 
 | 
||||||||
| 81 | 32 | 11 | BARREDA MORA, PILAR | SENIOR | INDEPENDIENTE | 0:32:13 | 6:27 | |
| 82 | 33 | 158 | ARAUJO, MONICA | SENIOR | INDEPENDIENTE | 0:32:38 | 6:32 | |
| 83 | 20 | 334 | CANCA FERNANDEZ, EVA MARIA | VETERANA A | INDEPENDIENTE | 0:32:48 | 6:34 | |
| 84 | 15 | 1 | MARTINEZ RUIZ, MAR | VETERANA B | SENDERISME BETXI | 0:32:51 | 6:34 | |
| 85 | 21 | 234 | MARTINEZ SOS, SILVIA | VETERANA A | INDEPENDIENTE | 0:32:52 | 6:34 | |
| 86 | 16 | 43 | MUÑOZ GALLARDO, ROSI | VETERANA B | GRAO RUNNERS | 0:33:14 | 6:39 | |
| 87 | 34 | 344 | POLICARPO LORENTE, NORA | SENIOR | ORPESA CORRE | 0:33:18 | 6:40 | |
| 88 | 17 | 6 | MARIN MONTERO, ESMERALDA | VETERANA B | SENDERISME BETXI | 0:33:30 | 6:42 | |
| 89 | 5 | 88 | Sales Portolés, Mª Amparo | VETERANA C | INDEPENDIENTE | 0:33:33 | 6:43 | |
| 90 | 4 | 111 | AHIS SAFONT, MARIA | JUNIOR-PROMESA | INDEPENDIENTE | 0:33:58 | 6:48 | |
| 91 | 22 | 297 | VALER CABALEIRO, LIDON | VETERANA A | INDEPENDIENTE | 0:34:00 | 6:48 | |
| 92 | 23 | 94 | Llorens Navarro, Inés | VETERANA A | INDEPENDIENTE | 0:34:25 | 6:53 | |
| 93 | 24 | 92 | Castro, María Valeria | VETERANA A | INDEPENDIENTE | 0:34:25 | 6:53 | |
| 94 | 35 | 279 | BELLES JIMENEZ, SARA | SENIOR | INDEPENDIENTE | 0:34:28 | 6:54 | |
| 95 | 36 | 59 | MAURE NEBOT, LORENA | SENIOR | INDEPENDIENTE | 0:34:30 | 6:54 | |
| 96 | 25 | 153 | MORENO MINGUILLAN, SUSI | VETERANA A | INDEPENDIENTE | 0:34:33 | 6:55 | |
| 97 | 7 | 14 | CANTERO ROMERO, ROSA | VETERANA D | INDEPENDIENTE | 0:34:36 | 6:55 | |
| 98 | 8 | 53 | LATORRE QUERALT, M. ANGELES | VETERANA D | ORPESA CORRE | 0:34:57 | 6:59 | |
| 99 | 26 | 55 | MARTINEZ BALBAS, DIANA | VETERANA A | INDEPENDIENTE | 0:35:00 | 7:00 | |
| 100 | 27 | 57 | ALORS HIDALGO, LORENA | VETERANA A | INDEPENDIENTE | 0:35:00 | 7:00 | |
| 101 | 28 | 56 | GONZALEZ ROMERO, ALEXANDRA | VETERANA A | INDEPENDIENTE | 0:35:00 | 7:00 | |
| 102 | 37 | 291 | ROMERO MELIA, ROSANA | SENIOR | INDEPENDIENTE | 0:35:58 | 7:12 | |
| 103 | 38 | 296 | GONZALEZ MONLEON, ALICIA GEMMA | SENIOR | INDEPENDIENTE | 0:36:04 | 7:13 | |
| 104 | 29 | 91 | Cueva Monferrer, Ruth | VETERANA A | INDEPENDIENTE | 0:36:06 | 7:13 | |
| 105 | 39 | 154 | BOJADOS GOMEZ, ANA | SENIOR | INDEPENDIENTE | 0:36:12 | 7:14 | |
| 106 | 40 | 78 | Marín Muñoz, Montse | SENIOR | INDEPENDIENTE | 0:36:15 | 7:15 | |
| 107 | 30 | 192 | AYYIRA GUILLAMON, PAULA | VETERANA A | INDEPENDIENTE | 0:36:19 | 7:16 | |
| 108 | 41 | 283 | GARCIA VAQUERO ARANDA, SONIA | SENIOR | INDEPENDIENTE | 0:36:20 | 7:16 | |
| 109 | 42 | 284 | MAS ABARGUES, VERONICA | SENIOR | INDEPENDIENTE | 0:36:20 | 7:16 | |
| 110 | 31 | 19 | MARTíNEZ SANTAMARíA, ELENA | VETERANA A | INDEPENDIENTE | 0:36:20 | 7:16 | |
| 111 | 32 | 18 | GARGALLO MONZONIS, RAQUEL | VETERANA A | INDEPENDIENTE | 0:36:21 | 7:16 | |
| 112 | 33 | 186 | FRANCISCO MONTESO, LORENA | VETERANA A | INDEPENDIENTE | 0:36:31 | 7:18 | |
| 113 | 18 | 217 | MATEU RICHART, JULI | VETERANA B | INDEPENDIENTE | 0:36:35 | 7:19 | |
| 114 | 34 | 218 | RAMOS FONTE, SARA | VETERANA A | INDEPENDIENTE | 0:36:36 | 7:19 | |
| 115 | 6 | 350 | VILLA MARTIN, HELENA | VETERANA C | INDEPENDIENTE | 0:36:56 | 7:23 | |
| 116 | 5 | 242 | SAMPACO BERNARDO, ANA | JUNIOR-PROMESA | INDEPENDIENTE | 0:36:59 | 7:24 | |
| 117 | 6 | 258 | BETORET PERAIRE, ARANTXA | JUNIOR-PROMESA | INDEPENDIENTE | 0:37:01 | 7:24 | |
| 118 | 35 | 303 | CASAÑ MARTI, EVA | VETERANA A | INDEPENDIENTE | 0:37:07 | 7:25 | |
| 119 | 9 | 193 | CABELLO MONTAÑO, CLIMACA | VETERANA D | INDEPENDIENTE | 0:37:24 | 7:29 | |
 
 | 
||||||||
| 120 | 7 | 68 | de la Torre Pérez, Ana | VETERANA C | INDEPENDIENTE | 0:37:58 | 7:36 | |
| 121 | 43 | 67 | Micieli, Maria Florencia | SENIOR | INDEPENDIENTE | 0:38:12 | 7:38 | |
| 122 | 19 | 95 | Lucero Pastor, Mª Carolina | VETERANA B | INDEPENDIENTE | 0:38:12 | 7:38 | |
| 123 | 4 | 162 | HUMANES OFRECIO, CLARA | CADETE | INDEPENDIENTE | 0:38:14 | 7:39 | |
| 124 | 5 | 362 | VAZQUEZ LOPEZ, MARINA | CADETE | INDEPENDIENTE | 0:38:14 | 7:39 | |
| 125 | 44 | 347 | BATISTA MACEAS, INMA | SENIOR | INDEPENDIENTE | 0:38:57 | 7:47 | |
| 126 | 36 | 339 | BERNAL SUBIRADA, ANA | VETERANA A | INDEPENDIENTE | 0:39:32 | 7:55 | |
| 127 | 37 | 143 | MEY, MERCHE | VETERANA A | INDEPENDIENTE | 0:39:48 | 7:58 | |
| 128 | 38 | 275 | BAYARRI TENA, ISABEL | VETERANA A | INDEPENDIENTE | 0:39:49 | 7:58 | |
| 129 | 39 | 277 | ARTERO JARA, ANABEL | VETERANA A | INDEPENDIENTE | 0:39:49 | 7:58 | |
| 130 | 10 | 267 | BOIRA LLORENS, SOLEDAD | VETERANA D | INDEPENDIENTE | 0:39:57 | 7:00 | |
| 131 | 11 | 164 | LOPEZ VELEZ, VICTORIA | VETERANA D | INDEPENDIENTE | 0:39:57 | 7:00 | |
| 132 | 45 | 75 | Soldevila Valls, Andrea | SENIOR | INDEPENDIENTE | 0:39:58 | 7:00 | |
| 133 | 46 | 171 | NAVARRO SIURANA, MARIA | SENIOR | INDEPENDIENTE | 0:39:58 | 7:00 | |
| 134 | 8 | 196 | LLORENTE SANCHEZ, CELIA | VETERANA C | INDEPENDIENTE | 0:40:39 | 8:08 | |
| 135 | 12 | 146 | MONDREGO DE LAS PEÑAS, NURIA | VETERANA D | INDEPENDIENTE | 0:40:39 | 8:08 | |
| 136 | 47 | 41 | RIBES IVARS, ANDREA | SENIOR | INDEPENDIENTE | 0:41:01 | 8:12 | |
| 137 | 48 | 132 | GARGALLO SALES, PAULA | SENIOR | INDEPENDIENTE | 0:41:09 | 8:14 | |
| 138 | 49 | 197 | GUARDIA ARROYO, SARA | SENIOR | INDEPENDIENTE | 0:41:09 | 8:14 | |
| 139 | 377 | , | 0:41:11 | 8:14 | ||||
| 140 | 20 | 139 | MATILLA CUEVAS, ROSI | VETERANA B | INDEPENDIENTE | 0:41:13 | 8:15 | |
| 141 | 13 | 278 | JIMENEZ PEREZ, CATALINA | VETERANA D | INDEPENDIENTE | 0:41:13 | 8:15 | |
| 142 | 9 | 302 | NICOLAS CERVANTES, MARI CAMEN | VETERANA C | INDEPENDIENTE | 0:41:25 | 8:17 | |
| 143 | 14 | 100 | Segura Gras, Maria | VETERANA D | INDEPENDIENTE | 0:41:33 | 8:19 | |
| 144 | 10 | 66 | Esteso López, Felisa | VETERANA C | INDEPENDIENTE | 0:41:34 | 8:19 | |
| 145 | 40 | 117 | ROCA LLORENS, LETICIA | VETERANA A | INDEPENDIENTE | 0:41:37 | 8:19 | |
| 146 | 41 | 276 | RAMOS BOJADOS, ESTER | VETERANA A | INDEPENDIENTE | 0:41:39 | 8:20 | |
| 147 | 15 | 147 | GUAL RIBES, PEPITA | VETERANA D | INDEPENDIENTE | 0:41:56 | 8:23 | |
| 148 | 6 | 349 | MARTINEZ , ESTEFANIA | CADETE | INDEPENDIENTE | 0:42:07 | 8:25 | |
| 149 | 11 | 108 | TEJEDOR MONFERRER, MARIA CARMEN | VETERANA C | INDEPENDIENTE | 0:42:07 | 8:25 | |
| 150 | 21 | 109 | SONSECA OLALLA, OLGA | VETERANA B | INDEPENDIENTE | 0:42:07 | 8:26 | |
| 151 | 42 | 195 | PRUÑONOSA AICART, MARIA | VETERANA A | INDEPENDIENTE | 0:42:11 | 8:26 | |
| 152 | 12 | 198 | ARROYO GARCIA, ISABEL | VETERANA C | INDEPENDIENTE | 0:42:42 | 8:32 | |
| 153 | 22 | 222 | BERRAGUERO GUTIERREZ, CARMEN | VETERANA B | INDEPENDIENTE | 0:42:57 | 8:36 | |
| 154 | 13 | 220 | BELTRAN AGUT, MARIA SOLEDAD | VETERANA C | INDEPENDIENTE | 0:43:04 | 8:37 | |
| 155 | 14 | 219 | MARTI GUARDIOLA, DELFINA | VETERANA C | INDEPENDIENTE | 0:43:05 | 8:37 | |
| 156 | 7 | 175 | JULVE GIMENO, ALEXIA | CADETE | INDEPENDIENTE | 0:43:06 | 8:37 | |
| 157 | 8 | 134 | PORTILLO MODREGO, MAR | CADETE | INDEPENDIENTE | 0:43:07 | 8:38 | |
| 158 | 15 | 16 | CRESPO PALLOL, CARMELA | VETERANA C | INDEPENDIENTE | 0:43:20 | 8:40 | |
 
 | 
||||||||
| 159 | 9 | 346 | TARREGAS NAVARRO, ARANTXA | CADETE | INDEPENDIENTE | 0:43:21 | 8:40 | |
| 160 | 16 | 274 | FABREGAT SORIANO, TERESA | VETERANA D | INDEPENDIENTE | 0:43:59 | 8:48 | |
| 161 | 17 | 251 | PASCUAL MOLINILLO, ANA | VETERANA D | INDEPENDIENTE | 0:44:01 | 8:48 | |
| 162 | 50 | 48 | ROJANO RAMOS, INMA | SENIOR | ESKINICA RUNNERS | 0:44:44 | 8:57 | |
| 163 | 51 | 49 | MIRA GIMENO, VANESSA | SENIOR | ESKINICA RUNNERS | 0:44:44 | 8:57 | |
| 164 | 52 | 51 | GARCIA ARCOS, VERONICA | SENIOR | ESKINICA RUNNERS | 0:44:44 | 8:57 | |
| 165 | 18 | 187 | MENA VASCO, Mª JOSE | VETERANA D | INDEPENDIENTE | 0:44:58 | 8:00 | |
| 166 | 53 | 355 | ESTEVE CASANS, SOFIA | SENIOR | INDEPENDIENTE | 0:45:08 | 9:02 | |
| 167 | 7 | 360 | SOS TAULET, MARIA | JUNIOR-PROMESA | INDEPENDIENTE | 0:45:08 | 9:02 | |
| 168 | 54 | 239 | JARAMILLO GUTIERREZ, AINHOA | SENIOR | INDEPENDIENTE | 0:45:10 | 9:02 | |
| 169 | 19 | 353 | EHRENHAFT, ANGELA | VETERANA D | INDEPENDIENTE | 0:45:14 | 9:03 | |
| 170 | 16 | 354 | ZAMORA TALAYA, MARIA BERMARDA | VETERANA C | ORPESA CORRE | 0:45:16 | 9:03 | |
| 171 | 23 | 99 | Tormo Ferri, Mª Pilar | VETERANA B | INDEPENDIENTE | 0:45:19 | 9:04 | |
| 172 | 20 | 311 | Caldeira Roda, Laurinda | VETERANA D | INDEPENDIENTE | 0:45:20 | 9:04 | |
| 173 | 55 | 245 | BERMEJO JIMENEZ, PATRICIA | SENIOR | INDEPENDIENTE | 0:45:41 | 9:08 | |
| 174 | 21 | 213 | AZA DE GREGORIO, MARIA TERESA | VETERANA D | INDEPENDIENTE | 0:45:58 | 9:12 | |
| 175 | 8 | 110 | GUARDIA GARVI, MARIA | JUNIOR-PROMESA | INDEPENDIENTE | 0:46:13 | 9:15 | |
| 176 | 9 | 124 | MARTIN CASAN, ANA MARIA | JUNIOR-PROMESA | INDEPENDIENTE | 0:46:14 | 9:15 | |
| 177 | 10 | 126 | DE LA CRUZ MOLINER, CLAUDIA | JUNIOR-PROMESA | INDEPENDIENTE | 0:46:16 | 9:15 | |
| 178 | 56 | 205 | CASAÑ CHECA, ANDRE | SENIOR | INDEPENDIENTE | 0:46:16 | 9:15 | |
| 179 | 10 | 206 | CASAÑ CHECA, CARLA | CADETE | INDEPENDIENTE | 0:46:20 | 9:16 | |
| 180 | 11 | 125 | BELLES BELLES, ESTHER | JUNIOR-PROMESA | INDEPENDIENTE | 0:46:20 | 9:16 | |
| 181 | 43 | 254 | BODI ORTIZ, SILVIA | VETERANA A | INDEPENDIENTE | 0:46:39 | 9:20 | |
| 182 | 44 | 255 | LIBEROS SAURA, ANNA | VETERANA A | INDEPENDIENTE | 0:46:41 | 9:20 | |
| 183 | 45 | 253 | ARNAU BELLES, SILVIA | VETERANA A | INDEPENDIENTE | 0:46:42 | 9:20 | |
| 184 | 46 | 107 | GARRIDO BORT , CELESTE | VETERANA A | INDEPENDIENTE | 0:46:42 | 9:20 | |
| 185 | 17 | 170 | HERRASTI CASTELLET, ALICIA | VETERANA C | INDEPENDIENTE | 0:46:43 | 9:21 | |
| 186 | 18 | 168 | GIMENO PITARCH, BETTINA | VETERANA C | INDEPENDIENTE | 0:46:43 | 9:21 | |
| 187 | 22 | 345 | RETAMERO, TERESA | VETERANA D | INDEPENDIENTE | 0:46:52 | 9:23 | |
| 188 | 57 | 77 | Agut Ventura, Paula | SENIOR | INDEPENDIENTE | 0:46:53 | 9:23 | |
| 189 | 47 | 208 | FERRER MELIA, ESTHER | VETERANA A | INDEPENDIENTE | 0:46:55 | 9:23 | |
| 190 | 24 | 288 | TORT BASCO, INMACULADA | VETERANA B | INDEPENDIENTE | 0:46:58 | 9:24 | |
| 191 | 58 | 118 | CONTRERAS MARTINEZ, ALMUDENA | SENIOR | GIMNASIO ACROPOLIS | 0:46:58 | 9:24 | |
| 192 | 23 | 370 | SEGUI PLA, LUCIA | VETERANA D | INDEPENDIENTE | 0:47:01 | 9:24 | |
| 193 | 48 | 292 | FELTRER LLAVATA, AMPARO | VETERANA A | INDEPENDIENTE | 0:47:02 | 9:25 | |
| 194 | 24 | 358 | LOPEZ FORET, NADINE | VETERANA D | INDEPENDIENTE | 0:47:03 | 9:25 | |
| 195 | 49 | 79 | Godes Beltrán, Vallivana | VETERANA A | INDEPENDIENTE | 0:47:03 | 9:25 | |
| 196 | 50 | 210 | RAFELS MULET, GEMMA | VETERANA A | INDEPENDIENTE | 0:47:08 | 9:26 | |
 
 | 
||||||||
| 197 | 25 | 272 | CASANOVA MUÑOZ, MARIA MERCEDES | VETERANA D | INDEPENDIENTE | 0:47:11 | 9:26 | |
| 198 | 19 | 257 | PERAIRE PERIS, ARMONIA | VETERANA C | INDEPENDIENTE | 0:47:12 | 9:26 | |
| 199 | 59 | 233 | GARNICA MARTINEZ, MARINA | SENIOR | INDEPENDIENTE | 0:47:13 | 9:27 | |
| 200 | 25 | 312 | Soldevila Fuentes, Humildad | VETERANA B | INDEPENDIENTE | 0:47:32 | 9:30 | |
| 201 | 26 | 120 | MARTINEZ PORCAR, Mª LUISA | VETERANA B | INDEPENDIENTE | 0:47:32 | 9:31 | |
